Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2022* |
---|---|---|
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 55.9% |
2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 55.3% |
3 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 68.2% |
4 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 66.4% |
5 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 52.9% |
6 | San Antonio-New Braunfels, TX | 71.5% |
7 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 77.9% |
8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 72.1% |
9 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 78.8% |
10 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 75.5% |
11 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 90.3% |
12 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 88.6% |
13 | Jacksonville, FL | 90.3% |
14 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 69.5% |
15 | Raleigh-Cary, NC | 56.8% |
16 |