Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2021* |
---|---|---|
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 53.8% |
2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 53.9% |
3 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 46.5% |
4 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 63.2% |
5 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 59.7% |
6 | San Antonio-New Braunfels, TX | 67.1% |
7 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 77.2% |
8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 70.0% |
9 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 78.8% |
10 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 77.7% |
11 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 73.6% |
12 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 87.6% |
13 | Jacksonville, FL | 81.4% |
14 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 66.7% |
15 |