Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2020* |
---|---|---|
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 50.4% |
2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 51.2% |
3 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 45.8% |
4 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 63.6% |
5 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 56.6% |
6 | San Antonio-New Braunfels, TX | 70.5% |
7 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 74.9% |
8 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 76.8% |
9 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 67.8% |
10 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 68.0% |
11 |