Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2019* |
---|---|---|
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 51.5% |
2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 52.5% |
3 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 49.8% |
4 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 62.0% |
5 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 56.8% |
6 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 70.4% |
7 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 68.8% |
8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 66.3% |
9 | San Antonio-New Braunfels, TX | 68.9% |
10 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 75.3% |
11 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 61.4% |
12 |