Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2016* |
---|---|---|
1 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 48.5% |
2 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 53.8% |
3 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 48.6% |
4 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 55.5% |
5 | Austin/Round Rock, Texas | 60.2% |
6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 65.1% |
7 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 67.2% |
8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 69.1% |
9 | San Antonio-New Braunfels, TX | 65.1% |
10 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 31.9% |
11 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 68.0% |
12 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 65.8% |
13 |