Market Ranking |
Market |
Top 10 Market Share 2014* |
---|---|---|
1 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 51.8% |
2 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 50.1% |
3 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 49.1% |
4 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 65.6% |
5 | Austin/Round Rock, Texas | 60.5% |
6 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 60.0% |
7 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 80.6% |
8 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 69.5% |
9 | San Antonio-New Braunfels, TX | 66.8% |
10 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 67.5% |
11 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 34.7% |
12 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 70.0% |
13 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 45.6% |
14 | Raleigh, NC | 44.6% |
15 | Denver-Aurora-Lakewood, CO | 73.7% |
16 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 84.6% |
17 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 64.5% |
18 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 85.1% |
19 |